Kanadské bodování hráčů HC Hvězda Praha
publikováno 06.04.2018 (aktualizováno 17.03.2019)
| Příjmení | Jméno | Zápasy | Branky | Nahrávky | + | - | TM | 
| Adamec | Timotej | 35 | 0 | 1 | 10 | 16 | 8 | 
| Čermák | Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Černý | Filip | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| Jeřábek | Vladimír | 25 | 8 | 6 | 30 | 17 | 18 | 
| Jurda | Josef | 34 | 8 | 2 | 21 | 14 | 16 | 
| Kalný | Jakub | 32 | 4 | 5 | 21 | 27 | 34 | 
| Klepáček | Petr | 35 | 33 | 25 | 84 | 36 | 36 | 
| Kulich | Daniel | 13 | 1 | 4 | 15 | 7 | 2 | 
| Kumpošt | Jakub | 37 | 7 | 10 | 71 | 27 | 22 | 
| Kužel | Kryštof | 30 | 0 | 1 | 22 | 16 | 8 | 
| Ladman | Marek | 34 | 9 | 5 | 33 | 34 | 16 | 
| Lushnikov | Stefan | 23 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 
| Mařík | Jakub | 29 | 14 | 10 | 40 | 25 | 71 | 
| Najman | Jakub | 10 | 3 | 6 | 33 | 10 | 10 | 
| Najman | Matouš | 8 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 
| Parshakov | Nikolaj | 5 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 
| Patočková | Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Searle | Tomáš | 37 | 8 | 30 | 87 | 52 | 73 | 
| Schönbauer | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Slavata | Adam | 36 | 9 | 11 | 30 | 34 | 47 | 
| Slavík | Jan | 20 | 20 | 12 | 40 | 19 | 4 | 
| Šrámek | Jiří | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 
| Štíbr | Dominik | 36 | 1 | 8 | 42 | 35 | 24 | 
| Vágner | Michal | 33 | 11 | 9 | 65 | 23 | 6 | 
| Zwahlen | Leo | 37 | 5 | 11 | 44 | 41 | 24 | 
| Nacházel | Tomáš | 33 | 23 | 21 | 71 | 25 | 22 | 
| Frič | Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Zderadička | Jakub | 12 | 0 | 7 | 17 | 12 | 39 | 
| Richtr | Vojtěch | 17 | 3 | 5 | 17 | 13 | 8 | 
Kategorie: hokej - lední
			Návštěv: 6141
		    Dnes: 0
		    Online: 1		 

